Heberegister des Kirchspiels Dahl de 1756/571
| In jeden Schatz oder 100. Teil |
|||||
| Namen der Güter und Eigner | Rthlr. | St. | Pf. | ||
| 1. | Brunsbecker, Anton Kraugmann | - | 4 | 1 | |
| 2. | Brunsbecker, Casp. Lehrkind | - | 4 | - | |
| 3. | Lehrkind, Hermann | - | 11 | 1½ | |
| 4. | Brantenberg, idem (derselbe) | - | 2 | 7½ | |
| 5. | Stolle, Christ Ambrock | - | 3 | 1½ | |
| 6. | Höester (Horst), idem | - | 1 | 9 | |
| 7. | Stoever (Stube), idem | - | 2 | 7½ | |
| 8. | Wessel Schulte, Armen zu Dahle (Kirchengut) | - | - | 10½ | |
| 9. | Wulf zu Hundesdick | - | 10 | 9 | |
| 10. | Schroder, daselbst, Casper | - | 9 | 5½ | |
| 11. | Pet. Bovermann, Kirche zu Dahle | - | 8 | 10 | |
| 12. | Caspar Neuhaus, idem | - | 4 | 2½ | |
| 13. | Jodig Gennermann, idem | - | 13 | 6 | |
| 14. | Siepermann, idem | - | 3 | 6 | |
| 15. | Joh. Jac. niedern Brechtefeld | - | 10 | 7 | |
| 16. | Casp. niedern Brechtefeld | - | 10 | 8 | |
| 17. | obern Brechtefeld, Pet. Bühren | - | 21 | 3 | |
| 18. | Joh. Herm. Deipenprinck | - | 8 | 1 | |
| 19. | Adolph Deipenbrinck | - | 8 | 1 | |
| 20. | Nimmermann, Joh. Died. | - | 3 | 9½ | |
| 21. | Tiges Joh. zu Hoberke (Hobreck), Heyisch Lehen | - | 16 | 5 | |
| 22. | Paul zu Hobrecke | - | 16 | 5 | |
| 23. | Wichenhagen, Kirche zu Dahl | - | 16 | 2½ | |
| 24. | Surenhagen, Herm. Henr. | - | 2 | 9 | |
| 25. | Joseph, Wilh. Kallenborn | - | 3 | - | |
| 26. | Joh. Pet. Schriever zu Niggen-Bölling | - | 8 | - | |
| 27. | Im Hegenberg, Die. Hesberg | - | 1 | 7 | |
| 28. | Niggenbölling, Jacob | - | 9 | 7 | |
| 29. | obern Bölling, Crishan | - | 7 | 7½ | |
| 30. | obern Bölling, Anthon Winther | - | 7 | 1½ | |
| 31. | Bölling, Clemens | - | 5 | 5½ | |
| 32. | Bölling, Pet. Heelbeck | - | 4 | 4½ | |
| 33. | Bölling, Casp. Wittgenstein | - | 1 | 1 | |
| 34. | Sommer Bölling, Pet. Hackenkamp | - | 2 | 9 | |
| 35. | Röteldick, Casp. Bronsbeck | - | 3 | 1½ | |
| 36. | Kallenborn, Casp. zu Colverde (Rölvede?) | - | 3 | 3½ | |
| 37. | Brunsbeck, Anthon Winter | - | - | 11 | |
| 38. | obern Selckinghaus, Witwe Joh. Casper | - | 16 | 2 | |
| 39. | unter Selckinghausen modo voeman Casper | - | 7 | 7¼ | |
| 40. | untern Selkinh., Heggenberg H. P. Reddinghaus | - | 5 | 5 | |
| 41. | Rumscheid Joh. Wilh,. Königl. Lehen | - | 6 | 10 | |
| 42. | Eichelnblech, Joh. Diedrich | - | 1 | 6¼ | |
| 43. | Rumscheid Haarmann, Kirchengut | - | 11 | 7½ | |
| 44. | Rumscheid Clem. Sheve, Königliches Lehen | - | 8 | 1 | |
| 45. | niedern Düinghaus, Dahlisch Lehen | - | 9 | 1 | |
| 46. | obern Düinghaus, Dahlisch Lehen | - | 9 | 1 | |
| 47. | Fried. auf dem Berge, Ille (jener) | - | 11 | 7 | |
| 48. | Piepenstock | - | 3 | - | |
| 49. | Mertin Grote | - | 5 | 6 | |
| 50. | Jac. Haake | - | 5 | 6 | |
| 51. | Rummenhohl | - | 6 | 6 | |
| 52. | Krusermann, Steph. Büren | - | 3 | 6 | |
| 53. | Mönnigfeld, Carl Johann Rummenhohl | - | 6 | 11 | |
| 54. | Boecker zu Kattwinkel, idem | - | 4 | 9½ | |
| 55. | Nölle zu Kattwinkel, idem | - | 4 | 9½ | |
| 56. | Heute daselbst | - | 9 | 7 | |
| 57. | Joh. Nied. Katwinkel, Dahlisch Lehen | - | 10 | 11 | |
| 58. | Peter in der Brigerie (Priorei), Dahlisch Lehen | - | 2 | 3 | |
| 59. | Schmalenberg zu Katwinkel, Dahlisch Lehen | - | 3 | - | |
| 60. | Flasnöcker, Christopher | - | 1 | 5 | |
| 61. | Bietinghaus, Tigges | - | 4 | 8 | |
| 62. | Hengstenberg, Joh. Peter | - | 6 | 8 | |
| 63. | Jörg Hengstenberg, ille | - | 9 | 4 | |
| 64. | Hengstenberg, Peter Printz | - | 1 | 8 | |
| 65. | Heembecker (Hemke) | - | 4 | 6 | |
| 66. | Fincking | - | 4 | 1 | |
| 67. | aufm Steine, Rotger | - | 8 | 2 | |
| 68. | aufr Bracke | - | 1 | 10 | |
| 69. | in der Rehbecke, Peter | - | 1 | - | |
| 70. | Bollwerk, Haus Dahl | - | 1 | 5 | |
| 71. | Werde, Erben Barberg | - | 1 | 2 | |
| 72. | Jorg in der Asbecke | - | - | 6 | |
| 73. | Christoph Blechen | - | - | 10 | |
| 74. | Casp. quade | - | 1 | - | |
| 75. | aufm Dicke, Joh. Pet. Blechen | - | 1 | - | |
| 76. | Schmidt. Joh. Henr. Hasenkamp | - | - | 10 | |
| 77. | Jorg aufm Broicke (Brauk), Haus Dahl | - | - | 6 | |
| 78. | Kremer | - | - | 6 | |
| 79. | Joh. Henr. Rose in der Asbecke | - | - | 9 | |
| 80. | Hohenhover, Haus Dahl | - | 8 | 1 | |
| 81. | Joh. Hückinghaus | - | 21 | 8 | |
| 82. | Joh. Pet. Hückinghaus | - | 7 | 3 | |
| 83. | Bierhaus M. Blechen, Haus Dahl | - | 7 | 6 | |
| 84. | Joh. Heggenberg | - | 4 | 3½ | |
| 85. | Beckermann | - | 3 | ½ | |
| 86. | Joh. Pet. niedern Helbeck | - | 9 | 10 | |
| 87. | Ev(ert) obern Helbeck | - | 7 | 4 | |
| 88. | Casp. Helbeck | - | 2 | 6 | |
| 89. | Joh. Pet. Rüggebein | - | 14 | 7 | |
| 90. | Niggenhaus | - | 14 | 7 | |
| 91. | obern Kalthaus | - | 19 | 8 | |
| 92. | niedern Kalthaus | - | 19 | 8 | |
| 93. | Lingscheid | - | 17 | 5 | |
| 94. | Weringhaus (Werninghausen), Holzrichter | - | 7 | 2½ | |
| 95. | Witwe Fried. Wirminghaus | - | 6 | 8½ | |
| 96. | Tig. Caspar Wirminghaus | - | 11 | 8 | |
| 97. | Fried. Caspar Wirminghaus | - | 14 | 5 | |
| 98. | Gerdruth Geisenbeck (Griesenbeck) | - | 12 | 4 | |
| 99. | Fried. Geisenbeck | - | 2 | 6¼ | |
| 100. | Melchert Geisenbeck | - | 3 | 3¾ | |
| 101. | Joh. Pet. Ambrock | - | 10 | 1 | |
| 102. | Evert Ambrock | - | 10 | 1 | |
| 103. | Jobst auf dem overd (Ufer), Joh. Pet. Blechen | - | 4 | 1 | |
| 104. | Grünewald | - | 1 | 6 | |
| 105. | Joh. aufr Wüyschen (Wiesenburg) | - | 3 | - | |
| 106. | Schmelzhütte | - | 3 | 6 | |
| Summa | 11 | 45 | - | ||


